Voici les résultats de nos rubriques 100% VIP. Les 4 tableaux suivants reprennent les résultats quotidiens des pronos VIP. Ces 4 tableaux sont en général mis à jour le lendemain des courses.
Cheval du jour
Date | Cheval du Jour | |
Gagnant | Placé | |
01/12/24 | 10,80 | 4,40 |
02/12/24 | 0 | 0 |
03/12/24 | 0 | 0 |
04/12/24 | 0 | 0 |
05/12/24 | 0 | 1,30 |
06/12/24 | 1,70 | 1,30 |
07/12/24 | 9,10 | 2,50 |
08/12/24 | 3 | 1,50 |
09/12/24 | 0 | 0 |
10/12/24 | 0 | 1,70 |
11/12/24 | 0 | 0 |
12/12/24 | 7,30 | 2,50 |
13/12/24 | 0 | 0 |
14/12/24 | 2,30 | 1,30 |
15/12/24 | 0 | 1,40 |
16/12/24 | 0 | 2,10 |
17/12/24 | 2,40 | 1,30 |
18/12/24 | 0 | 0 |
19/12/24 | 0 | 1,70 |
20/12/24 | 0 | 1,30 |
21/12/24 | 0 | 1,30 |
22/12/24 | 0 | 0 |
23/12/24 | 0 | 0 |
24/12/24 | 1,60 | 1,10 |
25/12/24 | 0 | 0 |
26/12/24 | 0 | 1,90 |
27/12/24 | 0 | 0 |
28/12/24 | 4,50 | 1,70 |
29/12/24 | 0 | 0 |
30/12/24 | 0 | 0 |
31/12/24 | 0 | 0 |
Tuyaux pour les courses PMU. Jeux simples GP.
Date | Tuyaux au course par course | |||||
G/P | G/P | G/P | G/P | G/P | G/P | |
01/12/24 | 0/4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -. |
02/12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | -. |
03/12/24 | 0/1,20 | 0 | 0 | 0 | – | -. |
04/12/24 | 0 | 0 | 2,60/1,40 | 0 | – | -. |
05/12/24 | 0 | 6,40/2,80 | 0 | 0 | – | -. |
06/12/24 | 0/2,70 | 0/1,60 | 0 | 0 | 0/3,30 | -. |
07/12/24 | 0/2,10 | 0 | 0 | 0 | – | -. |
08/12/24 | 3/1,50 | 0/1,40 | 0 | 3,20/1,90 | – | -. |
09/12/24 | 0 | 0 | – | – | – | -. |
10/12/24 | 0 | 0 | 0 | – | – | -. |
11/12/24 | 0 | 0 | 0 | – | – | -. |
12/12/24 | 0/2,50 | 0 | 0/1,50 | 0 | – | -. |
13/12/24 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | – | -. |
14/12/24 | 0 | 1,70/1,30 | 0/1,30 | 4/1,70 | – | -. |
15/12/24 | 0/1,60 | 0 | 0 | 0/2,50 | – | -. |
16/12/24 | 0/5,50 | 0 | – | – | – | -. |
17/12/24 | 0 | 11/2,60 | 0/2,20 | 0 | – | -. |
18/12/24 | 2,50/1,60 | 1,70/1,30 | 0/2,20 | 0/5,70 | 0 | -. |
19/12/24 | 0/1,40 | 0 | 0 | – | – | -. |
20/12/24 | 0 | 5,50/2,50 | 0 | – | – | -. |
21/12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | -. |
22/12/24 | 1,70/1,30 | 7,30/2,40 | 3,10/1,40 | 0/1,70 | – | -. |
23/12/24 | 14/4,30 | 0/4,50 | 0 | – | – | -. |
24/12/24 | 0 | 0 | – | – | – | -. |
25/12/24 | 0/1,70 | 0 | – | – | – | -. |
26/12/24 | 4,90/1,80 | 0/1,30 | 4,10/2 | – | – | -. |
27/12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -. |
28/12/24 | 0 | 0 | 0/2,20 | 0 | – | -. |
29/12/24 | 9,10/3,40 | 0/6,30 | – | – | – | -. |
30/12/24 | 0/4,20 | 0 | – | – | – | -. |
31/12/24 | 2,70/1,50 | 0 | – | – | – | -. |
Résultats des Pronostics Pick5
Date | Pick5 | ||
1er Pick5 PMU | 2ème Pick5 PMU | 3ème Pick5 PMU | |
01/12/24 | 0 | 0 | -. |
02/12/24 | 0 | 235 | -. |
03/12/24 | 0 | 0 | -. |
04/12/24 | 0 | 0 | -. |
05/12/24 | 35 | 0 | -. |
06/12/24 | 0 | 0 | -. |
07/12/24 | 0 | 0 | -. |
08/12/24 | 0 | 0 | -. |
09/12/24 | 0 | 0 | -. |
10/12/24 | 0 | 0 | -. |
11/12/24 | 0 | 0 | -. |
12/12/24 | 0 | 0 | -. |
13/12/24 | 377 | 0 | -. |
14/12/24 | 159 | 0 | -. |
15/12/24 | 0 | 2000 | -. |
16/12/24 | 0 | 0 | -. |
17/12/24 | 48 | 0 | -. |
18/12/24 | 0 | 0 | -. |
19/12/24 | 61 | 0 | -. |
20/12/24 | 0 | 0 | -. |
21/12/24 | 0 | 0 | -. |
22/12/24 | 94 | 0 | -. |
23/12/24 | 0 | 0 | -. |
24/12/24 | 225 | 0 | -. |
25/12/24 | 0 | 0 | -. |
26/12/24 | 0 | 0 | -. |
27/12/24 | 0 | 0 | -. |
28/12/24 | – | 0 | -. |
29/12/24 | 0 | 0 | -. |
30/12/24 | 0 | 0 | -. |
31/12/24 | 0 | 205 | -. |
Résultats de la rubrique Quinté+ VIP
Date | Dernière minute | Tuyau des pistes | Tiercé | Quarté | Quinté |
01/12/24 | 5ème à 4/1 | Npl à 10/1 | Désordre | – | -. |
02/12/24 | 4ème à 6/1 | 6ème à 8/1 | – | – | -. |
03/12/24 | Npl à 14/1 | Npl à 9/1 | – | – | -. |
04/12/24 | Npl à 16/1 | 2ème à 6/1 | – | – | -. |
05/12/24 | 5ème à 7/1 | Npl à 17/1 | – | – | -. |
06/12/24 | Npl à 20/1 | 2ème à 3/1 | Désordre | – | -. |
07/12/24 | Npl à 13/1 | Npl à 16/1 | Désordre | – | Bonus 4/5. |
08/12/24 | Npl à 13/1 | Npl à 10/1 | – | – | -. |
09/12/24 | 5ème à 17/1 | Npl à 7/1 | – | – | -. |
10/12/24 | Npl à 16/1 | Npl à 6/1 | – | – | -. |
11/12/24 | Npl à 17/1 | 3ème à 4/1 | Désordre | – | Bonus 4/5. |
12/12/24 | 3ème à 15/1 | 2ème à 18/1 | – | – | Bonus 4/5. |
13/12/24 | 4ème à 15/1 | Npl à 6/1 | – | – | Bonus 4/5 (4b). |
14/12/24 | Npl à 20/1 | 3ème à 5/1 | Désordre | Désordre | Bonus 4/5. |
15/12/24 | Npl à 7/1 | Npl à 17/1 | Désordre | – | Bonus 4/5. |
16/12/24 | 3ème à 17/1 | 2ème à 10/1 | – | – | Bonus 4/5. |
17/12/24 | Npl à 22/1 | Npl à 9/1 | Désordre | Désordre | Désordre. |
18/12/24 | 1er à 8/1 | 2ème à 3/1 | Ordre | Ordre | Désordre. |
19/12/24 | Npl à 9/1 | 4ème à 28/1 | – | – | -. |
20/12/24 | 2ème à 6/1 | Npl à 14/1 | – | – | -. |
21/12/24 | Npl à 14/1 | 3ème à 27/1 | – | – | Bonus 4/5. |
22/12/24 | 4ème à 17/1 | 1er à 3,80/1 | Désordre | Désordre | Bonus 4/5. |
23/12/24 | Npl à 18/1 | 1er à 4,70/1 | – | – | -. |
24/12/24 | 1er à 6,40/1 | 2ème à 1,70/1 | Ordre | – | Bonus 4/5. |
25/12/24 | Npl à 46/1 | Npl à 19/1 | – | – | -. |
26/12/24 | Npl à 28/1 | 5ème à 15/1 | Désordre | Désordre | Bonus 4/5. |
27/12/24 | 5ème à 11/1 | 1er à 11/1 | Désordre | – | Bonus 4/5. |
28/12/24 | 1er à 17/1 | Npl à 7,10/1 | – | – | Bonus 4/5. |
29/12/24 | Npl à 30/1 | Npl à 6/1 | – | – | -. |
30/12/24 | Npl à 41/1 | Npl à 21/1 | – | – | Bonus 4/5. |
31/12/24 | 4ème à 18/1 | 1er à 9/10 | Désordre | Désordre | Bonus 4/5. |
Liens utiles
- Devenir VIP.
- Consultez les pronostics VIP du jour.
- Suivre l’actualité des courses sur Google actualités.
©2024 Prono-Turf-Gratuit.fr.
Aucun gain n’est garanti à l’avenir, jouez responsablement.
Résultats VIP précédents, archives :