Bonjour les amis turfistes et, soyons fous, bienvenue même aux parieurs sportifs (foot, tennis…) attirés par un pari bien plus rentable que les paris sur le foot ou la raquette ! Pour les rugbymen, je passe l’éponge allez…
Vous me connaissez (ou pas) à travers mes pronostics gratuits mais les mieux informés d’entre vous savent que ma rubrique préférée est le « cheval du jour VIP » depuis 2012. Cette rubrique permet de choisir le cheval le plus intéressant à jouer parmi toutes les courses proposées par le PMU chaque jour (sur internet ou au pmu près de chez vous). C’est d’un coup beaucoup plus facile ! Et bien plus intéressant que de jouer sur un match de foot à 2/1…
Le cheval du jour VIP
Ici, c’est sérieux. Voici les résultats de ce cheval du jour sur 1 AN et comment il était possible de gagner 4000€ selon votre budget au PMU entre octobre 2024 et septembre 2025 et en ne jouant que ce cheval avec une méthode efficace, rentable et qui permet de maitriser à l’avance votre budget sur le long terme.
Comparatif mise constante VS Stop gagnant/Stop perdant
Voici le comparatif pour un budget de 10€ par jour (300€/mois).
Méthode (budget jeu 10€/jour) | Gains nets d’octobre 2024 à septembre 2025 inclus |
---|---|
Mise constante | 1305€ de gains nets |
Stop gagnant/stop perdant | 2400€ de gains nets |
Voici les résultats quotidiens de la rubrique cheval du jour vip sur 12 mois complets. Soit 360 partants (oui, il y a donc eu 5 chevaux non partants en 1 an). Et oui, chez prono turf, on fait pas les choses à moitié.
Date | Rapport Gagnant | Rapport Placé |
---|---|---|
01/10/24 | 8 | 2,5 |
02/10/24 | 0 | 0 |
03/10/24 | 0 | 3,7 |
04/10/24 | 0 | 0 |
05/10/24 | 0 | 0 |
06/10/24 | 0 | 1,8 |
07/10/24 | 0 | 0 |
08/10/24 | 0 | 0 |
09/10/24 | 2,2 | 1,2 |
10/10/24 | 4,5 | 1,6 |
11/10/24 | 3,3 | 1,6 |
12/10/24 | 0 | 1,2 |
13/10/24 | 0 | 1,4 |
14/10/24 | 3,1 | 1,3 |
15/10/24 | 2,9 | 1,5 |
16/10/24 | 0 | 0 |
17/10/24 | 0 | 0 |
18/10/24 | 0 | 2,2 |
19/10/24 | 0 | 0 |
20/10/24 | 0 | 0 |
21/10/24 | 6,7 | 2,1 |
22/10/24 | 0 | 0 |
23/10/24 | 0 | 0 |
24/10/24 | 0 | 0 |
25/10/24 | 0 | 0 |
26/10/24 | 0 | 0 |
27/10/24 | 0 | 0 |
28/10/24 | 0 | 3,9 |
29/10/24 | 0 | 0 |
30/10/24 | 0 | 2 |
31/10/24 | 4,6 | 1,5 |
01/11/24 | 0 | 0 |
02/11/24 | 0 | 0 |
03/11/24 | 0 | 0 |
04/11/24 | 0 | 1,5 |
05/11/24 | 0 | 2,1 |
06/11/24 | 0 | 0 |
07/11/24 | NP | NP |
08/11/24 | 0 | 0 |
09/11/24 | 0 | 0 |
10/11/24 | 6,5 | 2,4 |
11/11/24 | 0 | 0 |
12/11/24 | 0 | 3,3 |
13/11/24 | 0 | 1,2 |
14/11/24 | 2,9 | 1,5 |
15/11/24 | 0 | 2,9 |
16/11/24 | 0 | 0 |
17/11/24 | 0 | 0 |
18/11/24 | 0 | 0 |
19/11/24 | 0 | 1,9 |
20/11/24 | NP | NP |
21/11/24 | 0 | 0 |
22/11/24 | 0 | 0 |
23/11/24 | 1,7 | 1,5 |
24/11/24 | 0 | 0 |
25/11/24 | 3,2 | 1,6 |
26/11/24 | 3 | 1,6 |
27/11/24 | 2,5 | 1,6 |
28/11/24 | 0 | 2,3 |
29/11/24 | 0 | 1,5 |
30/11/24 | 0 | 0 |
01/12/24 | 10,8 | 4,4 |
02/12/24 | 0 | 0 |
03/12/24 | 0 | 0 |
04/12/24 | 0 | 0 |
05/12/24 | 0 | 1,3 |
06/12/24 | 1,7 | 1,3 |
07/12/24 | 9,1 | 2,5 |
08/12/24 | 3 | 1,5 |
09/12/24 | 0 | 0 |
10/12/24 | 0 | 1,7 |
11/12/24 | 0 | 0 |
12/12/24 | 7,3 | 2,5 |
13/12/24 | 0 | 0 |
14/12/24 | 2,3 | 1,3 |
15/12/24 | 0 | 1,4 |
16/12/24 | 0 | 2,1 |
17/12/24 | 2,4 | 1,3 |
18/12/24 | 0 | 0 |
19/12/24 | 0 | 1,7 |
20/12/24 | 0 | 1,3 |
21/12/24 | 0 | 1,3 |
22/12/24 | 0 | 0 |
23/12/24 | 0 | 0 |
24/12/24 | 1,6 | 1,1 |
25/12/24 | 0 | 0 |
26/12/24 | 0 | 1,9 |
27/12/24 | 0 | 0 |
28/12/24 | 4,5 | 1,7 |
29/12/24 | 0 | 0 |
30/12/24 | 0 | 0 |
31/12/24 | 0 | 0 |
01/01/25 | 0 | 0 |
02/01/25 | 0 | 0 |
03/01/25 | 0 | 0 |
04/01/25 | 1,5 | 1,2 |
05/01/25 | 5,1 | 1,7 |
06/01/25 | 3 | 1,7 |
07/01/25 | 4 | 2 |
08/01/25 | 2,8 | 1,6 |
09/01/25 | 3,6 | 1,7 |
10/01/25 | 0 | 0 |
11/01/25 | 0 | 0 |
12/01/25 | 0 | 1,7 |
13/01/25 | 3,5 | 1,5 |
14/01/25 | 7,1 | 1,8 |
15/01/25 | 0 | 0 |
16/01/25 | 3 | 1,4 |
17/01/25 | 0 | 0 |
18/01/25 | 6,7 | 2,5 |
19/01/25 | 0 | 3,2 |
20/01/25 | 0 | 1,4 |
21/01/25 | 0 | 0 |
22/01/25 | 0 | 0 |
23/01/25 | 4,4 | 1,9 |
24/01/25 | 0 | 0 |
25/01/25 | 0 | 1,7 |
26/01/25 | 10 | 3,1 |
27/01/25 | 0 | 0 |
28/01/25 | 3,9 | 1,8 |
29/01/25 | 0 | 2,4 |
30/01/25 | 0 | 0 |
31/01/25 | 0 | 1,5 |
01/02/25 | 0 | 0 |
02/02/25 | 0 | 0 |
03/02/25 | 0 | 0 |
04/02/25 | 0 | 1,7 |
05/02/25 | 0 | 1,9 |
06/02/25 | 2,1 | 1,5 |
07/02/25 | 0 | 2 |
08/02/25 | 0 | 0 |
09/02/25 | 0 | 0 |
10/02/25 | 0 | 0 |
11/02/25 | 0 | 0 |
12/02/25 | 0 | 0 |
13/02/25 | 0 | 0 |
14/02/25 | 0 | 1,6 |
15/02/25 | 0 | 0 |
16/02/25 | 2,5 | 1,5 |
17/02/25 | 2,3 | 1,5 |
18/02/25 | 8,6 | 3 |
19/02/25 | 0 | 0 |
20/02/25 | 0 | 0 |
21/02/25 | 0 | 1,7 |
22/02/25 | 0 | 2 |
23/02/25 | 0 | 0 |
24/02/25 | 0 | 0 |
25/02/25 | 0 | 0 |
26/02/25 | 2,6 | 1,6 |
27/02/25 | 4 | 2 |
28/02/25 | 0 | 0 |
01/03/25 | 0 | 2,7 |
02/03/25 | 0 | 0 |
03/03/25 | 0 | 1,1 |
04/03/25 | 0 | 0 |
05/03/25 | 0 | 0 |
06/03/25 | 5 | 2 |
07/03/25 | 0 | 1,2 |
08/03/25 | 0 | 0 |
09/03/25 | 5 | 2,2 |
10/03/25 | 0 | 1,3 |
11/03/25 | 12,8 | 3,6 |
12/03/25 | 0 | 1,2 |
13/03/25 | 0 | 1,5 |
14/03/25 | 0 | 2 |
15/03/25 | 0 | 0 |
16/03/25 | 0 | 0 |
17/03/25 | 0 | 1,1 |
18/03/25 | 0 | 0 |
19/03/25 | 0 | 0 |
20/03/25 | 1,4 | 1,3 |
21/03/25 | 0 | 3 |
22/03/25 | 6,1 | 2,2 |
23/03/25 | 0 | 0 |
24/03/25 | NP | NP |
25/03/25 | 0 | 0 |
26/03/25 | 0 | 0 |
27/03/25 | NP | NP |
28/03/25 | 0 | 0 |
29/03/25 | 0 | 0 |
30/03/25 | 0 | 2 |
31/03/25 | 0 | 0 |
01/04/25 | 0 | 0 |
02/04/25 | 2,4 | 1,4 |
03/04/25 | 0 | 0 |
04/04/25 | 0 | 1,5 |
05/04/25 | 0 | 0 |
06/04/25 | 2,2 | 1,5 |
07/04/25 | 0 | 0 |
08/04/25 | 0 | 0 |
09/04/25 | 0 | 0 |
10/04/25 | 0 | 0 |
11/04/25 | 2,8 | 1,5 |
12/04/25 | 0 | 0 |
13/04/25 | 8,4 | 2,7 |
14/04/25 | 0 | 0 |
15/04/25 | 0 | 1,9 |
16/04/25 | 0 | 1,3 |
17/04/25 | 0 | 0 |
18/04/25 | 0 | 1,5 |
19/04/25 | 0 | 0 |
20/04/25 | 0 | 0 |
21/04/25 | 0 | 0 |
22/04/25 | 0 | 0 |
23/04/25 | 4,8 | 1,9 |
24/04/25 | 6,6 | 2,3 |
25/04/25 | 0 | 0 |
26/04/25 | 0 | 0 |
27/04/25 | 0 | 0 |
28/04/25 | 0 | 1,4 |
29/04/25 | 0 | 0 |
30/04/25 | 0 | 1,4 |
01/05/25 | 3,4 | 1,7 |
02/05/25 | 4 | 2 |
03/05/25 | 3,6 | 1,6 |
04/05/25 | 0 | 2,3 |
05/05/25 | 5,2 | 1,6 |
06/05/25 | 0 | 0 |
07/05/25 | 0 | 0 |
08/05/25 | 0 | 0 |
09/05/25 | 0 | 1,8 |
10/05/25 | 5 | 2 |
11/05/25 | 0 | 0 |
12/05/25 | 0 | 0 |
13/05/25 | 0 | 0 |
14/05/25 | 6,2 | 1,7 |
15/05/25 | 0 | 1,5 |
16/05/25 | 0 | 1,9 |
17/05/25 | 0 | 0 |
18/05/25 | 0 | 1,8 |
19/05/25 | 0 | 0 |
20/05/25 | 4,4 | 1,7 |
21/05/25 | 0 | 0 |
22/05/25 | 0 | 0 |
23/05/25 | 0 | 2,8 |
24/05/25 | 0 | 2 |
25/05/25 | 1,7 | 1,1 |
26/05/25 | 0 | 0 |
27/05/25 | 0 | 0 |
28/05/25 | 9 | 4 |
29/05/25 | 28 | 7,5 |
30/05/25 | 10 | 4,1 |
31/05/25 | 0 | 0 |
01/06/25 | 0 | 0 |
02/06/25 | 3,2 | 1,4 |
03/06/25 | 3,7 | 1,5 |
04/06/25 | 10 | 2,1 |
05/06/25 | 0 | 0 |
06/06/25 | 6 | 2 |
07/06/25 | 0 | 0 |
08/06/25 | 0 | 2,4 |
09/06/25 | 0 | 0 |
10/06/25 | 2,4 | 1,3 |
11/06/25 | 0 | 0 |
12/06/25 | 0 | 0 |
13/06/25 | 2,3 | 1,5 |
14/06/25 | 4,1 | 1,8 |
15/06/25 | 0 | 2,3 |
16/06/25 | 0 | 2,7 |
17/06/25 | 0 | 0 |
18/06/25 | 0 | 0 |
19/06/25 | 0 | 0 |
20/06/25 | 0 | 0 |
21/06/25 | 0 | 0 |
22/06/25 | 0 | 1,5 |
23/06/25 | 0 | 0 |
24/06/25 | 0 | 0 |
25/06/25 | 0 | 0 |
26/06/25 | 0 | 1,5 |
27/06/25 | 4,1 | 1,5 |
28/06/25 | 0 | 0 |
29/06/25 | 0 | 0 |
30/06/25 | NP | NP |
01/07/25 | 0 | 0 |
02/07/25 | 0 | 1,8 |
03/07/25 | 0 | 1,2 |
04/07/25 | 0 | 3 |
05/07/25 | 0 | 1,6 |
06/07/25 | 0 | 0 |
07/07/25 | 2,3 | 1,2 |
08/07/25 | 0 | 0 |
09/07/25 | 0 | 0 |
10/07/25 | 0 | 0 |
11/07/25 | 1,2 | 1,1 |
12/07/25 | 0 | 0 |
13/07/25 | 0 | 0 |
14/07/25 | 0 | 0 |
15/07/25 | 11,8 | 3,6 |
16/07/25 | 0 | 0 |
17/07/25 | 0 | 0 |
18/07/25 | 0 | 0 |
19/07/25 | 0 | 3,1 |
20/07/25 | 0 | 0 |
21/07/25 | 5,8 | 1,8 |
22/07/25 | 0 | 0 |
23/07/25 | 3,3 | 1,6 |
24/07/25 | 0 | 0 |
25/07/25 | 0 | 1,5 |
26/07/25 | 0 | 0 |
27/07/25 | 0 | 0 |
28/07/25 | 0 | 0 |
29/07/25 | 0 | 1,3 |
30/07/25 | 0 | 1,2 |
31/07/25 | 0 | 0 |
01/08/25 | 1,9 | 1,3 |
02/08/25 | 1,7 | 1,1 |
03/08/25 | 0 | 0 |
04/08/25 | 0 | 0 |
05/08/25 | 5,2 | 1,7 |
06/08/25 | 0 | 0 |
07/08/25 | 10,3 | 3,3 |
08/08/25 | 0 | 0 |
09/08/25 | 0 | 0 |
10/08/25 | 2,6 | 1,5 |
11/08/25 | 8,3 | 3,2 |
12/08/25 | 0 | 0 |
13/08/25 | 0 | 0 |
14/08/25 | 0 | 3,1 |
15/08/25 | 0 | 2,1 |
16/08/25 | 0 | 0 |
17/08/25 | 0 | 0 |
18/08/25 | 5,7 | 2,8 |
19/08/25 | 0 | 2,3 |
20/08/25 | 0 | 0 |
21/08/25 | 4 | 1,8 |
22/08/25 | 0 | 0 |
23/08/25 | 4 | 1,8 |
24/08/25 | 6,8 | 3 |
25/08/25 | 12,3 | 3,4 |
26/08/25 | 0 | 0 |
27/08/25 | 0 | 0 |
28/08/25 | 0 | 0 |
29/08/25 | 0 | 1,8 |
30/08/25 | 0 | 0 |
31/08/25 | 0 | 0 |
01/09/25 | 0 | 1,7 |
02/09/25 | 2 | 1,2 |
03/09/25 | 0 | 0 |
04/09/25 | 0 | 0 |
05/09/25 | 0 | 0 |
06/09/25 | 3,4 | 2,1 |
07/09/25 | 0 | 1,3 |
08/09/25 | 0 | 0 |
09/09/25 | 0 | 2 |
10/09/25 | 9 | 3 |
11/09/25 | 0 | 1,3 |
12/09/25 | 0 | 2,3 |
13/09/25 | 3,5 | 1,5 |
14/09/25 | 0 | 0 |
15/09/25 | 0 | 0 |
16/09/25 | 0 | 0 |
17/09/25 | 0 | 0 |
18/09/25 | 3,5 | 1,7 |
19/09/25 | 0 | 2,3 |
20/09/25 | 0 | 2,9 |
21/09/25 | 2,2 | 1,5 |
22/09/25 | 0 | 0 |
23/09/25 | 20 | 2,6 |
24/09/25 | 0 | 0 |
25/09/25 | 0 | 1,5 |
26/09/25 | 0 | 0 |
27/09/25 | 0 | 0 |
28/09/25 | 0 | 0 |
29/09/25 | 0 | 0 |
30/09/25 | 6,6 | 2,1 |
Gains en mise constante
Vous êtes déjà bénéficiaire en jouant simplement le cheval du jour en simple gagnant. Si vous avez joué 10€ chaque jour en simple gagnant sur le cheval du jour pendant 12 mois, vous avez gagné 1305€ de gains nets de mise !
C’est super ! D’ailleurs, je n’ai jamais vu ailleurs sur le web quelqu’un qui propose cheval du jour à ce point rentable ! Mais vous pouviez gagner beaucoup plus en jouant mieux…
Comment jouer le cheval du jour en simple gagnant pour optimiser ses gains ?
Ma méthode stop gagnant/stop perdant
Il était en effet possible de gagner bien plus pendant cette période avec la méthode du stop gagnant/stop perdant.
- Il suffit de vous fixer un budget défini à l’avance qui respecte votre budget jeu.
- Un stop gagnant et un stop perdant équivalant raisonnables.
- Jouez avec une martingale assez agressive en simple gagnant à partir du 1er jour du mois (Détails expliqué aux VIP’s qui en font la demande, voir plus bas).
- Stoppez lorsque vous avez atteint votre stop gagnant ou stoppez lorsque vous avez atteint votre stop perdant.
- Attendre le mois suivant pour recommencer en gardant la même stratégie.
Gains avec mon budget mensuel de 500€. En procèdent ainsi sur les 12 derniers mois avec un budget de 500€, il y a 10 mois gagnants et 2 mois perdant donc 10 fois 500€ gagnés contre 2 fois 500€ perdus. Soit un gain net de mise de 4000€. Sur cette période, le premier mois fût par chance gagnant. L’investissement maximum nécessaire a donc été de 500€ dans cet exemple. Le capital de départ a donc été multiplié par 9 dans ce cas puisqu’il est passé de 500€ à 4500€ (rentabilité de 800% en 1 an). Soit 4000€ de bénéfices nets.
Il n’y a pas photo finish !
La méthode des stops gagnants/perdants est expliquée plus en détail aux turfistes abonnés au service VIP qui en font la demande. Elle est précédée d’une découverte. Cela permet d’adapter la méthode à votre façon de jouer et à votre budget. En effet, certains turfistes ont un budget mensuel alors que d’autres procèdent avec un capital de départ. Cela se passe lors d’un entretien téléphonique pendant lequel je rappelle l’obligation de jouer responsablement.
Avertissement nécessaire. Comme dans tout investissement à risque, aucun gain ne peut être garanti car les résultats passés n’expliquent pas les résultats à venir. Restez raisonnable : considérez toujours la gestion de bankroll comme cruciale et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre.
Pour consulter le cheval du jour, il faut être abonné VIP. Pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, il faut être abonné VIP puis faire une demande de rendez-vous par email pour que je vous rappelle. Si vous n’êtes pas encore VIP, vous pouvez le devenir en vous abonnant.
Auteur

Simon, Alias Le Turfiste. Pronostiqueur Pro sur les courses PMU depuis 2012. Retrouvez mes pronostics VIP ici ou par téléphone chaque jour.
Pour mes pronos gratuits, cela se passe sur Prono-Turf-Gratuit.fr et sur la chaîne YouTube officielle de Prono-Turf-Gratuit. Jouez comporte des risques, les résultats passés n’expliquent pas les résultats futurs. Aucun gain futur n’est garanti.