Zone Turf | 13 | 8 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 11 |
Equidia | 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 |
Turfomania (Mélodie) | 13 | 11 | 10 | 9 | 15 | 3 | 12 | 8 |
Turfoo | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Canal Turf | 13 | 7 | 9 | 2 | 10 | 11 | 14 | 4 |
Turf-fr | 15 | 13 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 11 |
Zeturf | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | 12 |
NTIA Neo Turf | 13 | 15 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 |
NTIA Dernière Minute | 13 | 15 | 8 | 1 | 10 | 9 | 15 | 10 |
PMU+ | 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 |
Le favori du Quinté. Dans le Qatar Prix du Jockey Club 2024 disputé à Chantilly, Fast Tracker (13) est le cheval qui est cité le plus souvent gagnant dans les pronostics de la presse hippique pour le quinté de ce Dimanche 2 Juin.
Synthèse des pronostics PMU de la presse pour le quinté du jour
Voici la synthèse chiffrée composée des chevaux les plus cités par la presse du jour pour le quinté du Dimanche 02/06/24.
Synthèse | 13 | 15 | 8 | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 |
Gratuit. Pensez à vous inscrire gratuitement à notre newsletter pour recevoir chaque matin en dernière minute les pronos directement par mail : Je m’inscris !