
Les Pronostics PMU de la presse
Vous cherchez les meilleurs pronostics PMU pour le quinté du vendredi 8 mars 2024 ? Voici les 10 pronostics turf des meilleurs experts, la synthèse de la presse et les sélections en 8 chevaux des journaux.
Vendredi 08/03/2024 – Presse PMU – 🏟️ Enghien – Trot attelé – Réunion PMU n°1 – Course n°8 – ⏱️ 20h15 – 🏆 Prix de Sanary-sur-Mer – 59 000€ – Course de niveau D – 16 partants – Chevaux de 7 à 11 ans – Distance : 2150 mètres – Corde à gauche – Piste en sable. Départ à l’autostart.
Les pronostics PMU des experts
| Equidia | 3 | 4 | 15 | 9 | 10 | 2 | 5 | 11 |
| Zone-Turf | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| Turfomania (Mélodie) | 3 | 15 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 9 |
| Turfoo | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 11 | 1 |
| Canal Turf | 3 | 4 | 15 | 9 | 10 | 2 | 11 | 7 |
| PMU | 3 | 4 | 15 | 9 | 10 | 2 | 5 | 11 |
| Turf-fr | 15 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | 2 | 7 |
| NTIA Neo Turf | 5 | 15 | 4 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| Dernière Minute | 3 | 5 | 15 | 10 | 4 | 11 | 9 | 12 |
| Zeturf | 3 | 15 | 4 | 11 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| Synthèse de la Presse | 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 11 | 5 |
Les pronostics PMU des journaux
| Journal | ||||||||
| La Voix du Nord | 3 | 15 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Centre Presse Poitiers | 4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Le Parisien | 3 | 4 | 15 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Le Progrès de Lyon | 3 | 15 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| Nice Matin | 3 | 7 | 9 | 2 | 15 | 4 | 10 | 11 |
| La Provence | 4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Le Matin de Lausanne | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| République des Pyrénées | 15 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 |
| Paris Normandie | 3 | 15 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| L’Yonne Républicaine | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 5 | 2 | 7 |
| L’Echo du Centre | 3 | 4 | 15 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| L’Eveil | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 |
| La Marseillaise | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| L’indépendant | 3 | 15 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| Le Dauphiné Libéré | 15 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Midi-Libre | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 15 | 5 | 2 |
| Le Télégramme de Brest | 15 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 9 |
| Ouest-France | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 |
| Europe 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 9 | 10 |
| Le Courrier Picard | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 |
| Le Quotidien de la Réunion | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 10 | 5 |
| La Montagne | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 10 | 11 |
| La République du Centre | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| Charente Libre | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 10 |
| Aisne Nouvelle | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 |
Découvrez notre analyse complète du quinte :
Revue de presse. Voici quelques informations sur les pronostiqueurs présents dans notre sélection et notre synthèse de la presse du jour : voir.
Article réalisé par la rédaction.
Suivez toute l’actualité de Prono Turf Gratuit sur Google News.

