Pronostic Quinté
Samedi 19 Janvier 2019
n° | Cheval | Jockey | Musique | Cotes |
1 | Dreambreaker D4 | J.-M. Bazire | Da(18)1aDa | 3/1 |
2 | Class de Loriol DP | J.-P. Monclin | (18)4aDa3a | 24/1 |
3 | Amiral du Bisson D4 | F. Ouvrie | (18)7a0a0a | 40/1 |
4 | Chablis d’Herfraie | D. Thomain | 0a(18)3m7m | 87/1 |
5 | Bad Boy du Dollar D4 | D. Bonne | (18)4a6a0a | 32/1 |
6 | Baltic Charm DP | R. Bakker | (18)DaDaDa | 108/1 |
7 | Abydos du Vivier D4 | N. Bazire | 7a(18)2a1a | 14/1 |
Nos tuyaux à belles cotes pour Vincennes et Cagnes sur Mer tout de suite au 08 99 88 22 88* pour ce Samedi ! | ||||
8 | Auch D4 | Ch. J. Bigeon | (18)4a5a6a | 19/1 |
9 | Câlin de Morge D4 | F. Nivard | 9a(18)4a4a | 10/1 |
10 | Beau de Grimoult | F. Anne | (18)1m9a2m | 120/1 |
11 | Alamo du Goutier | V. Hébert | (18)4a3a5a | 26/1 |
12 | Blues des Landiers | D. Chéradame | 5a(18)6aDa | 45/1 |
13 | Coach Franbleu D4 | Y. Lebourgeois | 0a(18)1a2a | 5/1 |
14 | Vertige de Chenu D4 | E. Raffin | (18)1a1aDa | 3/1 |
—- + 25 mètres —- | ||||
15 | Coup Droit | M. Abrivard | (18)DaDa3a | 143/1 |
Nos tuyaux à belles cotes pour Vincennes et Cagnes sur Mer tout de suite au 08 99 88 22 88* pour ce Samedi ! |
Le Pronostic Quinté de Prono-Turf-Gratuit.fr |
Direction Vincennes pour le Quinté disputé dans une course pour chevaux de 6 ans et plus. Le parcours proposé sera celui des 2850 mètres de la grande piste. C’est un Quinté très jouable ce Samedi. Commençons par faire confiance à Dreamdreaker, pétri de classe, pour qui ce sera une question de sagesse ! Vertige de Chenu est vraiment en très grande forme à l’instar de Coach Franbleu, qu’il faut à tout prix racheter. Derrière ces trois favoris incontournables citons, pour les places, Câlin de Morge et Abydos du Vivier, tout deux compétitifs à ce niveau. Nos tuyaux à belles cotes pour Vincennes et Cagnes sur Mer tout de suite au 08 99 88 22 88* pour ce Samedi ! ![]() |
Indice de Confiance : 8/10 |
Base Quinté : 1 |
Les Chances régulières : 14-13-9-7 |
Les outsiders : 8-2-11 |
Pronostic Quinté gratuit : 1-14-13-9-7-8-2-11 |
