pronostic quinté
Pronostic Quinté
Jeudi 1 Août 2019
1400m – 14 partants – Gazon – corde à droite
N° | Cheval | Jockey | Musique | Cotes | ||
1 | Richmond Avenue | M. Barzalona | 7p3p(18)4p | 5/1 | ||
Chargée mais pas pour rien puisqu’elle compte de sérieux titres, surtout sur la distance qui nous intéresse aujourd’hui, on garde ! | ||||||
2 | Song of Life | C. Demuro | 1p1p6p3p2p | 15/1 | ||
Pour la première fois sur une si courte distance sa performance est difficilement prévisible, sa grande forme est sure, champs réduits. | ||||||
3 | Massina | M. Delalande | 5p6p(18)6p | 7/1 | ||
Après une rentrée très correcte il faut s’en méfier pour son retour sur 1400m. | ||||||
4 | Sweeticon | C. Soumillon | 2p0p2p0p | 9/1 | ||
De la qualité mais elle demeure totalement imprévisible ! Tout ou rien… | ||||||
5 | Mandolin Wind | J. Augé | 4p8p0p7p | 14/1 | ||
Corde 14 il faudra que cela se passe très bien pour faire l’arrivée ici, plutôt dans un champ réduit. | ||||||
6 | Wyck Hall | T. Bachelot | 0p7p(18)0p | 15/1 | ||
Sa dernière sortie est inquiétante, pour spéculer sur un réveil seulement. | ||||||
7 | Long Island | S. Pasquier | 3p1p3p7p9p | 8/1 | ||
Elle sera très bien sur ce parcours, attention ! | ||||||
8 | Creativity | R. Thomas | 0p(18)9p6p | 20/1 | ||
Sacrément raccourcie cette année, pour baisser au poids ? Possible… | ||||||
9 | River Cannes | Mlle C. Pacaut | 0p0p9p5p8p | 15/1 | ||
Elle visera surtout une place sur cette distance un poil longue pour elle, pour spéculer | ||||||
10 | Green Focus | A. Lemaitre | 3p6p6p1p | 16/1 | ||
Vient de surprendre dans un quinté avec le parcours en or, il faudra le même ici pour briller à nouveau, second choix. | ||||||
11 | Karbayane | M. Guyon | 3p5p8p2p2p | 15/1 | ||
Sa régularité est plaisante, tentera d’accrocher un lot comme lors de sa 5ème place de quinté l’avant dernière fois. | ||||||
12 | Molly Sunshine | Mlle D. Santiago | 7p1p2p7p6p | 16/1 | ||
Vient de décevoir, la surcharge ? Peut-être. Pour une cote seulement. | ||||||
13 | Two Weeks | A. Crastus | 2p5p4p7p3p | 10/1 | ||
Sur la montante et adepte de la distance, on s’en méfie. | ||||||
14 | Be a Wave | A. Chesneau | 3p0p4p(18) | 22/1 | ||
Doit avant tout faire ses preuves à ce niveau, plutôt non. | ||||||
Nos tuyaux VIP à belles cotes |
Le Pronostic Quinté de Prono-Turf-Gratuit.fr |
Indice de Confiance : 4/10 |
|
Base Quinté : 1 |
Les Chances régulières : 3-7-4-13 |
Les outsiders : 5-2-11 |
Pronostic Quinté gratuit : 1-3-7-4-13-5-2-11 |
Nos Pronostics VIP pour
les réunions PMU de ce Jeudi
Tout de suite au 08 99 88 22 88* !
les réunions PMU de ce Jeudi
Tout de suite au 08 99 88 22 88* !
