Num | CHEVAL | CORDE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | MUSIQUE | AVIS PRONOTURFGRATUIT | ETOILES (de1à5) |
1 | Endellion | 1 | 60 | M. Guyon | A. Fabre | 1p7p4p | Très chargée pour un 1er handicap la méfiance est de rigueur. | ** |
2 | Parisham | 4 | 58 | C.-P. Lemaire | M. Delzangles | 0p6p1p(11) | Avec un bon parcours, à la rigueur. | * |
3 | Dream Clover | 6 | 57,5 | T. Jarnet | F. Head | 3p6p5p(11) | Bien sur 1800m elle fait partie des chances régulière de la course | ** |
4 | Yalumba | 10 | 56,5 | I. Mendizabal | Mme P. Brandt | 0p3p6p1p | Théoriquement on ne peut pas l’éliminer. | ** |
5 | Mathématicienne | 11 | 56,5 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 1p6p(11)3p | Monte de catégorie(comme beaucoup d’autres) Pourquoi pas… | ** |
6 | Ultra Appeal | 14 | 56 | G. Benoist | Rob. Collet | 5p2p4p3p2p | Régulière à ce niveau , pour une place oui ! | *** |
7 | Catarale | 18 | 55,5 | A. Hamelin | J.-Pi. Gauvin | 0p1p5p5p5p | Mieux sur le sable,à voir | * |
8 | Bizibouzou | 7 | 54 | P.-C. Boudot | Y. de Nicolay | 2p4p8p3p | Bonne chance pour les places | ** |
9 | Nopanicjim | 5 | 53 | A. Crastus | Rod. Collet | 6p2p3p(11) | On ne peut pas barrer totalement sa candidature | * |
10 | Perle Rose | 13 | 53 | J. Victoire | Y. de Nicolay | 6p2p8p6p0p | un cran en dessous à ce niveau | * |
11 | Tropical Pearl | 9 | 53 | F. Veron | H.-A. Pantall | 4p7p3p(11) | Attention à elle dotant plus que l’écurie marche sur l’eau en ce moment | **** |
12 | Beyond Power | 2 | 53 | Alex. Badel | J.-M. Béguigné | 1p6p(11)3p | Difficile à situer,je suis dans le doute | * |
13 | Gentleshaw | 16 | 52,5 | R. Thomas | P. Van de Poële | 0p5p4p0p0p | Expérimentée dans des lots touffus à ne pas condamner trop vite! | ** |
14 | Marmaris | 12 | 52,5 | M. Lerner | C. Lerner | 7p4p4p(11) | Semble un tout petit peu en dessous des autres | * |
15 | Rouge de Mai | 3 | 52,5 | A. Bonnefoy | T. Castanheira | 0p5p2p | Semble en dessous des autres | |
16 | Safina Blue | 17 | 52 | F. Prat | J.-V. Toux | 3p3p1p2p2p | La régularité dans des lots corrects ! | *** |
17 | Tour Eiffel | 15 | 52 | S. Ruis | P. Adda | 5p2p7p1p3p | Au papier oui mais ne m’emballe pas Affaire d’impression | |
18 | Svinoya | 8 | 52 | S. Pasquier | F. Rossi | 3p6p6p(11) | Elle a déjà devancé un gagnant de q+ ! Sur la montante ! Oui ! | **** |
Niveau de confiance : ASSEZ BAS! Il y a vraiment beaucoup de chevaux qui n’ont pas encore tout montrer,comment être sur de quoi que ce soit avec ces jeunes pouliches.Ceci dit j’aime bien les bases….
BONNE CHANCE A VOUS !
–
–
–
–
–