Pronostic Quinté
Vendredi 28 Octobre 2022
TABLEAU DES PARTANTS
n° | Cheval | Notre Avis (PronoTurfGratuit.fr) | Cote Probable | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Fée de Boisney | Le lot est relevée mais elle est capable de belles fins de course avec le bon parcours. | 20/1 | 2850 | J.-F. Moquet | J. David | Da3a7m7a6a |
2 | Faustine Nay | En forme et régulière cette attentiste aura la drive du redoutable Benjamin Rochard, on s’en méfie ! | 15/1 | 2850 | B. Rochard | C. Henry | 2a5a6a7a4a |
3 | Fédora du Châtelet | Forme sure et relative régularité, F Harel vise une place, possible. | 15/1 | 2850 | M. Mottier | F. Harel | 1a0a3aDa2a |
4 | Folie Blonde | Ferrée son entraîneur va patienter et tenter de bien finir son parcours, si défaillances seulement. | 33/1 | 2850 | F. P. Bossuet | F. P. Bossuet | 5a7m0a7a6a |
5 | Eva Madrik | Tout le temps menée petits bras elle accroche des places de ci de là, manque d’ambition. | 17/1 | 2850 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | Da7a4a2a6a |
6 | Fée Fraulein | Face à toutes ces attentistes elle pourrait bien se démarquer en début de parcours, entourage pas négatif. | 9/1 | 2850 | G. Gelormini | R. Joly | 2a4a6m3a8a |
7 | Dothia | Son jockey devra raser les murs et attendre l’ouverture providentielle. Pour une cote. | 27/1 | 2850 | T. Dromigny | N. Julien | 9aDa2a8a7a |
8 | Féline de Lavau | Un des rares entraîneurs au départ a être (un peu) chaud, c’est vrai que l’engagement attire l’œil ! | 8/1 | 2850 | R. Joly | R. Joly | 4a9a7a3a2a |
🏇 Notre dernière minute du quinté tout de suite au 08 99 88 22 88*, J’appelle* ! 🏇
n° | Cheval | Notre Avis (PronoTurfGratuit.fr) | Cote Probable | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique |
9 | Flèche Etoile | Rend 25 mètres mais le lot n’est pas incroyable, une place est possible selon A Thomas. | 15/1 | 2875 | A. Thomas | A. Thomas | 8a8a4a3a4a |
10 | Fable du Plessis | En mode course ici mais décevante ces derniers temps, probablement tout ou rien. | 23/1 | 2875 | P. P. Ploquin | P. Ploquin | 0aDa6a6a8a |
11 | Déesse de Corday | Très régulière elle peut venir finir vite à l’issu d’un bon déroulement et D Héon est loin d’être négatif. | 13/1 | 2875 | Y. Lebourgeois | D. Héon | 4a5a6a3a2a |
12 | Carla du Houlme | Elle ne trouve pas des tâches faciles du haut de ses 10 ans mais vient de bien courir, pour une cote seulement. | 28/1 | 2875 | M. Abrivard | PL Desaunette | 3aDa0a9aDa |
13 | Fashion Touch | Deux courses dans les jambes mais pas aussi prête qu’espéré par son entourage, course visée toutefois ! | 7/1 | 2875 | F. Lagadeuc | PL Desaunette | 6a9a0a1a2a |
14 | Fille du Chêne | Au fil de ses échecs elle trouve des tâches de plus en plus faciles mais doit être bien drivée ! | 15/1 | 2875 | M. Verva | J. Le Mer | 0a9a6a0a6a |
15 | Egine Précieuse | Régulière en diable, Ch. Hamel nous rappelle qu’elle a gagné lors de sa seule sortie à Vincennes, notre base. | 5/1 | 2875 | A. Abrivard | C. Hamel | 4a2a1a3a1a |
16 | Dolce d’Ebane | Son entraîneur en attend un résultat correct même au sulky, bien engagée on s’en méfie. | 15/1 | 2875 | P.-Y. Verva | N. Jaulneau | 7m6m6m0a |
PRONOSTIC QUINTE
Pronostic quinté Chiffré
Base Quinté : 15 |
Chances : 13-8-6 |
Outsiders : 11-2-3-16 |
Pronostic Quinté 15-13-8-6-11-2-3-16 🏇 Notre dernière minute du quinté tout de suite au 08 99 88 22 88*, J’appelle* ! 🏇 |

ou