Pronostic Quinté
Mercredi 9 Janvier 2019
n° | Cheval | Jockey | Musique | Cotes |
1 | Acrobate du Der D4(E1) | E. Raffin | DaDa(18)Da | 25/1 |
2 | Concerto des Dunes D4(E1) | M. Abrivard | (18)6a1a3a | 11/1 |
3 | Darwin Maza D4 | L. G. Richard | (18)0a5a7a | 22/1 |
4 | Béguin d’Ali DP | P. Vercruysse | 1a(18)0a1a | 7/1 |
5 | Baladin du Reynard | J. Uroz | (18)0a7a8a | 45/1 |
Nos tuyaux VIP à très belles cotes tout de suite au 08 99 88 22 88* ! | ||||
6 | Dauphin Royal D4(E2) | J.-C. Féron | (18)0a9a2a | 14/1 |
7 | Alain de l’Ante D4 | R. Mourice | 0a(18)0a0a | 15/1 |
8 | Be Cash Money | Mlle M. Blot | (18)2a2a3a | 11/1 |
9 | Buffalo Dub’s D4 | Y.-A. Briand | (18)Da2a8a | 13/1 |
10 | Diga de Cahot DP(E2) | N. Ensch | (18)1a1a1a | 6/1 |
———- + 25 mètres ——– | ||||
11 | Bocsa de Lespi | J. Guelpa | (18)0a0a7a | 55/1 |
12 | Azafran | D. Cinier | (18)0a0a0a | 60/1 |
13 | Visitor D4 | S. Stéfano | (18)1a1aDa | 7/1 |
14 | Viking Ludois D4 | P. Callier | (18)9a0a8a | 15/1 |
15 | Duke of Carless D4 | N. Mortagne | 2a(18)Da9a | 5/1 |
16 | Arginio des Godins | A. Laigron | (18)0a3a7a | 15/1 |
17 | Beautiful Elde D4 | L. Garcia | (18)5a7a9a | 10/1 |
18 | Balthazar Maza | S. Cingland | (18)0a9a4a | 29/1 |
Nos tuyaux VIP à très belles cotes tout de suite au 08 99 88 22 88* ! |
