Lundi 18 Avril 2022
Pronostic Quinté
Saint-Cloud – Réunion 1 – Course 3 – Départ du Quinté à 15h15
Prix des Platanes
Plat – Classe 2 – Handicap – 50 000€ – 2400 mètres – 16 partants – Gazon – Corde à gauche.
TABLEAU DES PARTANTS
n° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Musique | Notre Avis sur les partants du quinté | n° | Cote Probable |
1 | Si J’Ailela | Mlle S. Chuette | M. Delzangles | 2p(21)8p2p | Vu sa rentrée incroyable et le lot du jour c’est une base théorique ! | 1 | 7/1 |
2 | Watchmen | I. Mendizabal | F. Chappet | 6p(21)6p2p | Descend d’opposition et vient de faire une rentrée correcte, attention ! | 2 | 8/1 |
3 | Pharoa | B. Flandrin | A. Baron | 4p1p7p(21) | En belle forme il nous parait également compétitif dans ce lot, même sur gazon. | 3 | 9/1 |
4 | Avellaneda | R. Thomas | C. & Y. Lerner | 9p(21)3p2p | Peu expérimentée mais pas nulle en dernier lieu, pourquoi pas ? | 4 | 11/1 |
5 | Sudan | A. Lemaitre | Mlle Y. Vollmer | 1p(21)7p8p | Sa rentrée a surpris, bon finisseur mais bon terrain ici, pour spéculer ! | 5 | 15/1 |
6 | Pjedro | C. Soumillon | E&G Leenders | 0p6p(21)4p | Dans ce bon terrain cet attentiste devra bénéficier d’un Soumillon des grands jours. | 6 | 15/1 |
7 | You Rock | R. Mangione | J. Carayon | 5p(21)0p8p | Fortement baissé au poids, on le préfère toutefois en lourd, affaire d’impression. | 7 | 18/1 |
8 | Trick of The Mind | T. Trullier | Y. Bonnefoy | 3p5p2p(21) | Encore une mauvaise corde mais 3ème du quinté référence en dernier lieu ! On garde. | 8 | 8/1 |

Vous pouvez recevoir nos Pronos VIP tout de suite pour ce Lundi -> En savoir plus.
n° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Musique | Notre Avis sur les partants du quinté | n° | Cote Probable |
9 | En Or | L. Boisseau | F. Head | 7p(21)0p6p | Il manque de référence à ce niveau mais devrait «monter» sur sa rentrée… | 9 | 16/1 |
10 | Poet’s Quest | M. Delalande | S. Wattel | 0p4p(21)0p | Deux courses dans les jambes, œillères, valeur « cadeau » sur ce qu’il fait de mieux. | 10 | 10/1 |
11 | Akyo | Mlle L. Gallo | M. Boutin | 9p8p0p0p0p | Arrive à un poids jouable mais on le préfère en piste assouplie. | 11 | 19/1 |
12 | Bene Bene | H. Boutin | M. Boutin | 3p4p0p0p2p | Excellent sur cette piste, vu sa forme il peut tout à fait répéter. | 12 | 8/1 |
13 | Fernoboy | M. Barzalona | D&P Prod’homme | 8p3p5p6p0p | Bon finisseur, mené à l’envers en dernier lieu, le tocard à l’arrivée ? | 13 | 20/1 |
14 | Nightdance Man | S. Pasquier | H. Ghabri | 5p8p6p0p4p | Au papier c’est fou mais bon terrain et Paquito, petite méfiance… | 14 | 11/1 |
15 | Smart Cookie | Mlle F. Valle Skar | M. Boutin | 5p1p4p0p2p | Avec sa bonne place de départ il va tenter de mener ce quinté, pourquoi pas ? | 15 | 15/1 |
16 | Sancho | M. Guyon | Mlle J. Soudan | 2p3p3p(21) | Très régulier il peut également brouiller les cartes à l’arrivée de ce quinté ouvert ! | 16 | 16/1 |
ANALYSE COMPLETE
Pensez à vous abonner gratuitement à notre chaine Youtube ! Découvrir notre Chaine.
Pensez à notre dernière minute du Quinté : tout de suite au 08 99 88 22 88* ! En savoir plus
NOTRE PRONOSTIC QUINTE OFFICIEL
Base Quinté : 1 |
Chances Régulières : 2-12-8-3 |
Outsiders : 10-4-14 |
Pronostic Quinté gratuit 1-2-12-8-3-10-4-14 |
Notre dernière minute du quinté, nos tickets, notre cheval du jour, notre couplé du jour et nos tuyaux exclusifs sont disponibles tout de suite pour ce Lundi au 08 99 88 22 88* ou en devenant VIP.
- Résultats de nos Pronos VIP : Mercredi 25 Mai : Un joli Tiercé pour nos tickets VIP ! le trio paye 305/1 sur ZETURF Nos tuyaux en réussite et un joli Pick5 donné à Nos tuyaux en réussite (3 sur 3 !) et un joli Pick5 donné à 425/1 !
- Mardi 24 Mai : Notre dernière minute du quinté s'impose à 10/1 !
- Lundi 23 Mai : Quinté (encore) pour nos VIP ! Le ze5 paye 488/1 ! Notre cheval du jour s'impose !
- Dimanche 22 Mai : Quinté pour nos VIP ! Le ze5 paye 1631/1 !!!
- Nos pronostics VIP sont disponibles tous les jours par téléphone dès 10h au ☎️ 08 99 88 22 88* ! (*0,80€ la minute) ou en devenant VIP !
- ►DEVENIR VIP
- ►Appeler le 08 99 88 22 88* (*0,80€ la minute, dès 10h chaque jour !)
