Pronostic du quinté
Pronostic Quinté
Lundi 9 Septembre 2019
N° | Cheval | Jockey | Musique | Cotes | ||
1 | LAND OF MIND (GB) H.PS. 4 a. | TONY PICCONE | 0p8p0p0p3p9p | 13/1 | ||
2 | ELARA GB F.PS. 5 a. | THEO BACHELOT | 0p1p4p0p3p(18) | 15/1 | ||
3 | DEBATABLE IRE F.PS. 4 a. | MICKAEL BARZALONA | 2p1p5p7p3p5p | 9/1 | ||
4 | HIGH DREAM M.PS. 5 a. | STEPHANE PASQUIER | 5p1p4p5p6p(18) | 7/1 | ||
5 | VESPERA (IRE) F.PS. 4 a. | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 0p3p1p7p9p0p7p | 10/1 | ||
6 | ULTRA COOL M.PS. 4 a. | AURELIEN LEMAITRE | 8p9p1p1p9p0p | 13/1 | ||
7 | KHOCHENKO H.PS. 4 a. | FABRICE VERON | 3p0p0p0p5p5p | 17/1 | ||
8 | DARK DREAM H.PS. 8 a. | EDDY HARDOUIN | 8p(18)Tp9p0p1p | 18/1 | ||
9 | MONARGENT H.PS. 4 a. | RONAN THOMAS | 6p6p6p0p(18) | 20/1 | ||
10 | ATEEM H.PS. 4 a. | THOMAS TRULLIER | 1p1p0p2p0p0p | 10/1 | ||
11 | ADMIRAL THRAWN IRE H.PS. 4 a. | CHRISTOPHE SOUMILLON | 1p2p2p8p4p4p8p | 13/1 | ||
12 | ORGARCON H.PS. 5 a. | GREGORY BENOIST | 1p2p6p4p0p(18) | 15/1 | ||
13 | Empire Hurricane Ger H.Ps. 9 A. | MAXIM PECHEUR | 7p2p2p1p2p0p0p | 10/1 | ||
14 | MY LENNY H.PS. 4 a. | THIERRY THULLIEZ | 5p5p1p0p0p0p | 17/1 | ||
15 | HABESHIA (GB) H.PS. 9 a. | LUDOVIC BOISSEAU | 5p3p0p(18)8p1p1p | 18/1 | ||
16 | ROCK OR BUST H.PS. 4 a. | VINCENT CHEMINAUD | 4p7p5p2p4p0p0p | 10/1 | ||
Nos tuyaux VIP à belles cotes |
Le Pronostic Quinté de Prono-Turf-Gratuit.fr |
Indice de Confiance : 5/10 |
|
Base Quinté : 4 |
Les Chances régulières : 3-10-5-13 |
Les outsiders : 1-6-11 |
Pronostic Quinté gratuit : 4-3-10-5-13-1-6-11 |
Nos Pronostics VIP au 08 99 88 22 88* tout de suite !
