Le cheval du jour
Résultats « le cheval du jour » 2013/2014/2015
1 cheval (parfois plus mais c’est rare) par jour sélectionné quelque soit la réunion PMU, entre parenthèse le plus beau gagnant du mois (cote moyenne constatée entre PMU et ZETURF).
Service lancé le 07/11/2013 (2 mêmes dates = 2 chevaux du jour)
Synthèse résultats cheval du jour après 1 an d’existence (du 07/11/2013 au 06/11/2014) :
Depuis son lancement sur 402 chevaux donnés : + de 57% de réussite à la place avec un écart Max de 5 (arrivé 1 seule fois), réussite à la gagne 27% et plusieurs séries de 8 chevaux du jour payés à la suite, cote moyenne supérieure par exemple à Paris Turf, plus beaux gagnants 22/1 et 27/1 !
—> 402 Chevaux du jour donnés : 232 placés dont 108 gagnants, 7 non partants
—> « le cheval du jour » les résultats 2013/2014 ici
Le cheval du jour : les résultats 2015
Résultats Janvier 2015
Date/Résultats |
JANVIER 2015 | Gagnant | Placé | Non Placé | Non Partant |
1 | | X | | |
2 | | | X | |
3 | | | X | |
4 | X | X | | |
4 | X | X | | |
5 | | | X | |
6 | X | X | | |
7 | | X | | |
8 | X(15/1) | X | | |
9 | | | X | |
10 | | X | | |
11 | | | X | |
12 | | X | | |
13 | | | X | |
14 | | | X | |
15 | | X | | |
16 | X | X | | |
17 | X | X | | |
18 | | | X | |
19 | | | X | |
20 | | | X | |
21 | | | X | |
21 | | X | | |
21 | | | X | |
22 | X | X | | |
23 | X | X | | |
24 | | | X | |
24 | | | X | |
25 | X | X | | |
25 | X | X | | |
26 | | X | | |
27 | | X | | |
28 | | | X | |
29 | | | X | |
30 | | X | | |
31 | X | X | | |
– | | | | |
Résultats Février 2015
Date/Résultats |
FEVRIER 2015 | Gagnant | Placé | Non Placé | Non Partant |
1 | | X | | |
1 | | | X | |
2 | | | X | |
3 | | X | | |
4 | | X | | |
5 | | | X | |
6 | | | X | |
7 | X(9/1) | X | | |
7 | | | X | |
8 | X | X | | |
9 | X(15/1) | X | | |
10 | X | X | | |
11 | | | X | |
12 | X | X | | |
13 | | X | | |
14 | | X | | |
14 | | | X | |
15 | | X | | |
16 | | | X | |
17 | | X | | |
18 | | | X | |
19 | X | X | | |
20 | X | X | | |
21 | | X | | |
22 | X(9/1) | X | | |
23 | | | X | |
24 | | | X | |
25 | | X | | |
26 | | | X | |
27 | | | X | |
28 | | | X | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Résultats Mars 2015
Date/Résultats |
Mars 2015 | Gagnant | Placé | Non Placé | Non Partant |
1 | | X | | |
2 | | X | | |
3 | | | X | |
4 | | X | | |
5 | X (11/1) | X | | |
6 | | X | | |
7 | | X | | |
8 | | | X | |
9 | | | X | |
10 | | | X | |
11 | | | X | |
12 | X | X | | |
13 | | | X | |
14 | X | X | | |
15 | X | X | | |
16 | | | X | |
17 | | | X | |
18 | | | X | |
19 | | X | | |
19 | | | X | |
20 | X | X | | |
21 | | | X | |
22 | | | X | |
23 | X | X | | |
24 | X | X | | |
25 | X | X | | |
26 | | | X | |
27 | | | X | |
28 | | | X | |
29 | | | X | |
30 | X | X | | |
31 | | | X | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
Résultats Avril 2015
Date/Résultats |
Avril 2015 | Gagnant | Placé | Non Placé | Non Partant |
1 | | | X | |
2 | | | X | |
3 | X | X | | |
4 | X (11/1) | X | | |
5 | | X | | |
6 | | | X | |
7 | | X | | |
8 | X | X | | |
9 | | | X | |
10 | | X | | |
11 | | | X | |
12 | | X | | |
13 | | X | | |
14 | | | X | |
15 | | | X | |
16 | | | X | |
17 | | | X | |
17 | | | X | |
17 | | X | | |
18 | | X | | |
19 | X | X | | |
20 | | X | | |
21 | X | X | | |
22 | | | X | |
23 | | | X | |
23 | X | X | | |
24 | | | X | |
25 | | X | | |
26 | | | X | |
27 | | X | | |
28 | | X | | |
29 | | | X | |
30 | | | X | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
Résultats Mai 2015
Date/Résultats |
MAI 2015 | Gagnant | Placé | Non Placé | Non Partant |
1 | | | X | |
2 | | | X | |
2 | | | X | |
3 | | | X | |
4 | | X | | |
4 | | X | | |
5 | | | X | |
6 | | | X | |
7 | X | X | | |
8 | X | X | | |
9 | | | X | |
10 | | X | | |
11 | | | X | |
12 | | | X | |
13 | X | X | | |
14 | | X | | |
15 | X | X | | |
16 | | X | | |
17 | | | X | |
18 | | | X | |
19 | | X | | |
20 | | | X | |
21 | X(7,5) | X | | |
22 | X | X | | |
23 | | | X | |
24 | | X | | |
25 | | X | | |
26 | | | X | |
27 | | | X | |
28 | | | X | |
29 | X | X | | |
30 | | | X | |
30 | | | X | |
31 | | x | | |
Résultats Juin 2015
Date/Résultats |
Juin 2015 | Gagnant | Placé | Non Placé | Non Partant |
1 | | | X | |
2 | X | X | | |
3 | | | X | |
4 | | | X | |
5 | X | X | | |
6 | | | X | |
7 | X (7,3/1) | X | | |
8 | | X | | |
9 | | | X | |
10 | X | X | | |
11 | | X | | |
12 | | X | | |
13 | | X | | |
14 | | | X | |
15 | | | X | |
16 | | | X | |
17 | | | X | |
18 | X | X | | |
19 | | X | | |
20 | | | X | |
21 | | | X | |
22 | | | X | |
23 | | | X | |
24 | | X | | |
25 | | X | | |
26 | | | X | |
27 | | | X | |
28 | | | X | |
29 | | | X | |
30 | | | X | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
Résultats Juillet 2015
Date/Résultats |
Juillet 2015 | Gagnant | Placé | Non Placé | Non Partant |
1 | | X | | |
2 | | | X | |
3 | | | X | |
4 | | | X | |
5 | X | X | | |
6 | | | X | |
7 | X | X | | |
8 | | X | | |
9 | | | X | |
10 | | | X | |
11 | | | X | |
12 | | X | | |
13 | | | X | |
14 | | | X | |
15 | X | X | | |
16 | | | X | |
17 | | X | | |
18 | | | X | |
19 | | X | | |
20 | | X | | |
21 | | | X | |
22 | | | X | |
23 | X (10/1) | X | | |
24 | | | X | |
25 | | | X | |
26 | X | X | | |
27 | | | X | |
28 | X (8/1) | X | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
– | | | | |
Résultats Aout 2015
à venir…